10 | 1:51 pm | Danas | 11:41 am | 10 |
24.1 | 19 | rujan | 19 | 24.4 |
57.2 | 19 kol | 2023 | 19 kol | 57.4 |
19.2° | 5:01 pm | Danas | 5:21 am | 10.0° |
25.2° | 8 | rujan | 13 | 10.0° |
100.0° | 9 sij | 2023 | 9 sij | -100.0° |
Noćno vrijeme. Dry. |
|
Temperatura 12.6°C
Brzina vjetra-Udar 4.6-10 km/h |
5 | 6 |
Vjetar | Udar |
138° JI |
![]() |
Clientraw - Bresser WIFI Clearview 7in1 - Howth, County Dublin Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |