2.7 | 12:31 am | Danas | 12:11 am | 5.8 |
2.7 | 1 | listopad | 1 | 5.8 |
35.5 | 19 kol | 2023 | 19 kol | 35.7 |
16.6° | 12:11 am | Danas | 12:11 am | 16.5° |
16.6° | 1 | listopad | 1 | 16.5° |
100.0° | 9 sij | 2023 | 9 sij | -100.0° |
Noćno vrijeme. Dry. |
|
Temperatura 16.5°C
Brzina vjetra-Udar 2.2-2.6 mph |
2 | 2 |
Vjetar | Udar |
198° JJZ |
![]() |
Clientraw - Bresser WIFI Clearview 7in1 - Howth, County Dublin Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |