18.8 | 12:01 pm | Danas | 12:01 pm | 21.9 |
30.6 | 27 | Septembar | 27 | 33.7 |
35.5 | 19 Avg | 2023 | 19 Avg | 35.7 |
17.3° | 11:41 pm | Danas | 3:11 am | 10.8° |
25.2° | 8 | Septembar | 23 | 6.9° |
100.0° | 9 Jan | 2023 | 9 Jan | -100.0° |
Noć. Dry. |
|
Temperatura 17°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.5-21.9 mph |
2 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
150° JJI |
![]() |
Clientraw - Bresser WIFI Clearview 7in1 - Howth, County Dublin Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |