Ireland & UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/04/2025 17:11 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 142 mi (228 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 205 mi (330 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 170 mi (274 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 124 mi (199 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 239 mi (385 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 237 mi (382 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 141 mi (227 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 238 mi (383 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 238 mi (383 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 238 mi (384 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 242 mi (389 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 239 mi (384 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 159 mi (256 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 196 mi (316 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 132 mi (212 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 227 mi (365 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 102 mi (164 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 116 mi (187 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 233 mi (375 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 212 mi (342 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 143 mi (229 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 174 mi (280 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 210 mi (338 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 303 mi (488 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 171 mi (276 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 230 mi (370 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 345 mi (555 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 103 mi (166 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 206 mi (331 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 206 mi (331 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 206 mi (331 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 206 mi (332 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 133 mi (214 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 133 mi (214 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 206 mi (331 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 206 mi (332 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 205 mi (330 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 206 mi (332 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
38 Ireland & UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Recent earthquakes around Ireland and the UK
This is a different Google maps version. Click on an activity for more information.