Ireland & UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 20/01/2025 09:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 121 mi (194 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.5 | 380 mi (611 km) | 17/01/2025 19:50 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 146 mi (235 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 58 mi (94 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 146 mi (235 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 212 mi (341 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 152 mi (244 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 160 mi (258 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 95 mi (153 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 226 mi (364 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 174 mi (279 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 174 mi (280 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 197 mi (318 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 156 mi (252 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 141 mi (227 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 185 mi (297 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 105 mi (168 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 175 mi (282 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 151 mi (243 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 206 mi (332 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 287 mi (462 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 140 mi (226 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 207 mi (333 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 207 mi (333 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 211 mi (339 km) | 04/12/2024 05:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 206 mi (332 km) | 04/12/2024 03:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 185 mi (298 km) | 03/12/2024 10:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 324 mi (522 km) | 03/12/2024 04:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 301 mi (484 km) | 01/12/2024 02:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 198 mi (318 km) | 29/11/2024 18:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 177 mi (285 km) | 29/11/2024 06:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 125 mi (201 km) | 28/11/2024 15:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 166 mi (268 km) | 28/11/2024 04:30 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 200 mi (321 km) | 22/11/2024 04:07 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 0.6 | 155 mi (249 km) | 21/11/2024 05:48 | Map |
35 Ireland & UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Recent earthquakes around Ireland and the UK
This is a different Google maps version. Click on an activity for more information.