3.8 | 12:11 am | Danas | 12:11 am | 9.8 |
6.5 | 25 | Juna | 25 | 12.9 |
17.7 | 16 Feb | 2022 | 20 Feb | 22.1 |
12.8° | 12:51 am | Danas | 12:11 am | 12.3° |
20.8° | 17 | Juna | 29 | 6.7° |
20.8° | 17 Jun | 2022 | 5 Jan | -0.3° |
Noć. Dry. |
|
Temperatura 12.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.7-7.8 m/s |
3 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
218° JZ |
![]() |
Clientraw - Tempest - Howth, Co. Dublin Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |