2.2 | 2:21 am | Danas | 12:21 am | 2.3 |
2.2 | 1 | prosinac | 1 | 2.3 |
15.9 | 19 kol | 2023 | 19 kol | 15.9 |
2.9° | 2:31 am | Danas | 12:11 am | 1.4° |
2.9° | 1 | prosinac | 1 | 1.4° |
100.0° | 9 sij | 2023 | 9 sij | -100.0° |
Noćno vrijeme. Dry. |
|
Temperatura 2.6°C
Brzina vjetra-Udar 1.2-2.3 m/s |
1 | 2 |
Vjetar | Udar |
270° Z |
![]() |
Clientraw - Bresser WIFI Clearview 7in1 - Howth, County Dublin Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |