20.2 | 7:11 am | Hoje | 12:11 am | 35.2 |
23.3 | 25 | Junho | 25 | 46.3 |
63.7 | 16 Fev | 2022 | 20 Fev | 79.6 |
12.8° | 12:51 am | Hoje | 7:21 am | 11.8° |
20.8° | 17 | Junho | 29 | 6.7° |
20.8° | 17 Jun | 2022 | 5 Jan | -0.3° |
Nublado. Dry. |
|
Temperatura 12.5°C
Vel. Vento-Rajada 13.7-34.3 km/h |
14 | 20 |
Vento | Rajada |
142° SL |
![]() |
Clientraw - Tempest - Howth, Co. Dublin Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |